Merkzettel
Folgende Artikel befinden sich auf Ihrem Merkzettel. Um eine Anfrage mit diesen Artikeln zu starten, füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus.
| Art.-Nr.: | Name: | Ref.-Nr.: | VE: | C (%): | H (%): | N (%): | O (%): | S (%): |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2042 Entfernen | Asparaginsäure, Organischer Standard, Zertifikat 1689, 1g (36,09%C, 5,30%H; 10,52N, 48,08%O) Details | 1 g | 36.09 | 5.3 | 10.52 | 48.08 | ||
B2108 Entfernen | Benzylthiuronium Chloride, Zertifikat 3067, Toxischer Organischer Feststoff; (47,4%C; 5,47%H; 13,82%N; 15.82%S; (17.49%Cl nicht zertifiziert), N.O.S. 6.1. UN2811, Gefahrgut Details | B2108 | 5 g | 47.4 | 5.47 | 13.82 | 15.82 | |
51 0580 Entfernen | CO2-Absorber, Granulat, 0,7 bis1,2mm Korngröße, N.O.S. 8 UN3262 Details | 200 g | ||||||
B2120 Entfernen | EDTA, Organischer Standard, Zertifikat 129578 Details | 25 g | 41.19 | 5.51 | 9.59 | 43.75 | ||
B2033 Entfernen | EDTA, Organischer Standard, Zertifikat 129578, (41,19%C; 9,49%N; 5,51%H; 43,75%O) Details | 1 g | 41.19 | 9.49 | 5.51 | 43.75 | ||
B2338 Entfernen | Extremdruck Öl-Schwefel, Bereich 4% Details | 118 ml | 4 | |||||
50 7040 Entfernen | Glaswolle, Borosilikat Details | 763-265 | 227g | |||||
B2311 Entfernen | Kohlestandard 5% Details | 50 g | 5 | |||||
50 6050 Entfernen | Quarz-Verbrennungsrohr, Typ 1 Details | 601-438 | 1 Stck. | |||||
51 1120 Entfernen | Quarzrohreinsatz, geschlitzt, mit einem offenem Ende Details | 1 Stck. | ||||||
51 0275 Entfernen | Quarzsplitter, 0,85 bis1,7mm Korngröße Details | 338 223 00 E10513 | 50 g | |||||
B2145 Entfernen | Schmierstoff Standard, Zertifikat 139373; (72.36%C; 11.44%H; 0.9%N; 3.06%S) Details | 2 g | 72.36 | 11.44 | 0.9 | 3.06 | ||
51 1230 Entfernen | Silberkapseln, 5 x 2mm, Flüssigproben Details | 240 051 00 | 250 Stck. | |||||
B2271 Entfernen | Sojamehl, Organischer Standard, Zert. 2558 Details | 501-561 | 30 g | 45.18 | 5.69 | 7.98 | 0.04 | |
B2036 Entfernen | Sulfanilamid, Organischer Standard, Zertifikat. 140923,(41,85%C; 4,68%H; 16,26%N; 18,58%O; 18,62%S) Details | 338 251 00 E11028 | 1 g | 41.85 | 4.68 | 16.26 | 18.58 | 18.62 |
B2140 Entfernen | Teigware, Standard, Zertifikat, (1,712%N) Details | 338 400 24 | 10 g | 1 | ||||
50 5860 Entfernen | Zinnfolien-Tüten, groß, Standard Gewicht Details | 502-397 | 100 Stck. |


Zurück
Entfernen
Details