LECO™ > 930-932 > Referenzmaterial, Standards
Merken. Der Artikel wird in Ihrem Merkzettel gespeichert. Sie können für alle Artikel in Ihrem Merkzettel bequem eine Anfrage stellen.| Art.-Nr.: | Name: | Ref.-Nr.: | VE: | C (%): | H (%): | N (%): | O (%): | S (%): |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2118 Merken | 35-Dinitrobenzoic, Organischer Standard, mit Zertifikat,(39,64%C; 1,9%H; 13,2%N; 45,25%O) Details | 502-204 | 5 g | 39.64 | 1.9 | 13.2 | 45.25 | |
B2114 Merken | Acetanilid, Zertifikat 120411, (71,09%C; 6,71%H; 10,36%N; 11,84%O) Details | 03 679 942 338 367 00 501-053 E11001 | 5 g | 71.09 | 6.71 | 10.36 | 11.84 | |
B2115 Merken | EDTA, Organischer Standard, Zertifikat 136801, (41,09%C; 5,52%H; 9,59%N; 43,79%O) Details | 502-092 | 50 g | 41.09 | 5.52 | 9.59 | 43.79 | |
B2104 Merken | Koffein Organischer Standard, Zertifikat 136800, (49,48%C; 5,19%H; 28,85%N; 16,48%O) Details | 502-205 | 5 g | 49.48 | 5.19 | 28.85 | 16.48 | |
B2121 Merken | Saccharose, Organischer Standard,mit Zertifikat, (42,1%C; 6,48%H; 51,41%O) Details | 501-046 | 25 g | 42.1 | 6.48 | 51.41 | ||
B2102 Merken | Stearinsäure, Organischer Standard, Zertifikat1281; (76%C; 12.75%H; 11.25%O) Details | 502-203 | 5 g | 76 | 12.75 | 11.25 | ||
B2106 Merken | Sulphamethazine, Organischer Standard, Zertifikat 123779, 5g (51,78%C; 5,07%H; 20,12%N; 11,49%O; 11,52%S) Details | 502-209 | 5 g | 51.78 | 5.07 | 20.12 | 11.49 | 11.52 |
B2105 Merken | Zystin, Organischer Standard, Zertifikat 134139,(29,99%C; 5,03%H; 11,66%N; 26,63%O; 26,69%S) Details | 502-207 | 5 g | 29.99 | 5.03 | 11.66 | 26.63 | 26.69 |
Die Ref.-Nr. sind ausschließlich zur Orientierung angegeben. Es handelt sich bei den Produkten nicht um Original-Hersteller Produkte.
Die LabNeed Produkte haben einen hohen Qualitätsstandard und sind geeignet für den Einsatz in den entsprechenden Geräte.


Details