Merkzettel
Folgende Artikel befinden sich auf Ihrem Merkzettel. Um eine Anfrage mit diesen Artikeln zu starten, füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus.
| Art.-Nr.: | Name: | Ref.-Nr.: | VE: | C (%): | H (%): | N (%): | O (%): | S (%): |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2273 Entfernen | Alfalfa Organischer Standard,Zertifikat. 41505 Details | 502-273 | 30 g | 45.77 | 5.42 | 3.37 | 0.2 | |
51 0490 Entfernen | CO2-Absorber, Granulat, 0,7 bis1,2mm Korngröße, N.O.S. 8 UN3262 Details | 338 220 00 | 25 g | |||||
51 0175 Entfernen | Glaskohlenstoff, Splitter Details | E10521 | 25 g | |||||
51 0640 Entfernen | Kobaldoxid versilbert, Granulat, 0,85 bis 1,7mm Korngröße Details | 338 228 00 | 100 | |||||
50 7550 Entfernen | Kühlwafer Details | 783-543 | 1 Stck. | |||||
51 0900 Entfernen | Quarztiegel Details | 5 Stck. | ||||||
51 0970 Entfernen | Quarztiegel, transparent für 46820000 Details | 5 Stck. | ||||||
51 0960 Entfernen | Reaktionsrohr, Quarz, lichtdurchlässig Details | 1 Stck. | ||||||
51 1050 Entfernen | Reaktionsrohr, Quarz, transparent/lichtdurchlässig Details | 1 Stck. | ||||||
51 1470 Entfernen | Rohr-Satz Wasser Details | 281 131 00 | 1 Stck. | |||||
51 1400 Entfernen | Schlauch (PTFE), 2mm Außen- und 1mm Innendurchmesser Details | 420 015 01 | 5 m | |||||
B2150 Entfernen | Sediment Standard, hoher organischer Anteil, Zert. 144137, (6,72%C: 0,50%N; 0,92%S) Details | 30 g | 6.72 | 0.5 | 0.92 | |||
B2043 Entfernen | Sulfansäure, Organischer Standard; Certificate 134694; 1gm; (41.61%C: 4.07%H; 8.09%N; 27.71%O; 18.51%S) Details | 1 g | 41.61 | 4.07 | 8.09 | 27.71 | 18.51 | |
B2260 Entfernen | Zinksulfid, Standard Details | 50 g | 32.74 | |||||
20 1040 Entfernen | Zinnkapseln, 8 x 5mm, Feststoffe Details | 240 064 00 E12007 | 250 Stck. | |||||
20 1050 Entfernen | Zinnkapseln, 8 x 5mm, Feststoffe Details | 240 064 00 E12005 | 100 Stck. |


Zurück
Entfernen
Details