Merkzettel
Folgende Artikel befinden sich auf Ihrem Merkzettel. Um eine Anfrage mit diesen Artikeln zu starten, füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus.
| Art.-Nr.: | Name: | Ref.-Nr.: | VE: | C (%): | H (%): | N (%): | O (%): | S (%): |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2000 Entfernen | Acetanilid, Zertifikat. 120411, (71,09%C; 6,71%H; 10,36%N; 11,84%O) Details | 338 367 00 B2000 | 1 g | 71.09 | 6.71 | 10.36 | 11.84 | |
B2153 Entfernen | Bodenstandard, niedriger organischer Anteil, Zert. 133264,(1,65%C; 0,14%N; 0,031%S) Details | 5 g | 1.65 | 0.14 | 0.03 | |||
51 1340 Entfernen | Dichtungsring, Viton Details | 290 300 42 | 5 Stck. | |||||
51 1350 Entfernen | Dichtungsring, Viton Details | 290 503 06 | 5 Stck. | |||||
50 7040 Entfernen | Glaswolle, Borosilikat Details | 763-265 | 227g | |||||
51 0330 Entfernen | Keramikrohr Details | E12507 | 2 Stck. | |||||
B2312 Entfernen | Kohlestandard 6% Details | 50 g | 6 | |||||
51 0520 Entfernen | Kupfer, reduziert, für die S-Analyse, drahtform, hohe Reinheit, 6 x 0,65mm Details | E10130 | 40 g | |||||
51 0170 Entfernen | Kupferoxid, feine Drähte, 4 x 0,5mm Details | 338 217 10 | 50 g | |||||
10 2200 Entfernen | Mangan (IV)-oxid Details | 05 000 880 | 10 g | |||||
50 6040 Entfernen | Quarzrohr für Katalysator Details | 601-437 | 1 Stck. | |||||
50 6840 Entfernen | Reagenzrohr Details | 617-548 | 1 Stck. | |||||
50 7340 Entfernen | Reagenzrohr, Borsilikat Glas Details | 775-601 | 1 Stck. | |||||
B2150 Entfernen | Sediment Standard, hoher organischer Anteil, Zert. 144137, (6,72%C: 0,50%N; 0,92%S) Details | 30 g | 6.72 | 0.5 | 0.92 | |||
50 9170 Entfernen | Silberkapseln, 4 x 3,2mm, Feststoffe Details | 500 Stck. | ||||||
20 2000 Entfernen | Silberkapseln, 5 x 3,5mm, Feststoffe Details | E12050 | 100 Stck. | |||||
50 9210 Entfernen | Silberkapseln, 8 x 5mm, Feststoffe Details | 240 054 05 E12055 | 250 Stck. | |||||
10 2805 Entfernen | Silberschiffchen, 4 x 4 x 6mm Details | 11.02-1046 | 200 Stck. | |||||
B2031 Entfernen | Stearinsäure, Organischer Standard, Zertifikat1281, (76%C; 12.75%H; 11.25%O) Details | 1 g | 76 | 12.75 | 11.25 | |||
50 6370 Entfernen | Verbrennungsrohr, Quarz Details | 605-875 | 1 Stck. | |||||
10 2392 Entfernen | Watte Details | 05 001 715 | 50 g | |||||
51 0050 Entfernen | Wolfram-Oxid auf Aluminiumoxid , Granulat, 0,85 bis 1,7mm Körnung Details | 338 354 20 E10156 | 25 g | |||||
20 1800 Entfernen | Zinnscheiben, rund, Durchmesser 34mm Details | 252 080 18 | 500 Stck. | |||||
10 3600 Entfernen | Zinnschiffchen, 8 x 8 x 15 mm Details | 22 137 420 | 250 Stck. |


Zurück
Entfernen
Details