Merkzettel
Folgende Artikel befinden sich auf Ihrem Merkzettel. Um eine Anfrage mit diesen Artikeln zu starten, füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus.
| Art.-Nr.: | Name: | Ref.-Nr.: | VE: | C (%): | H (%): | N (%): | O (%): | S (%): |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2002 Entfernen | Atropin, Organischer Standard, Zertifikat 137823, (Alkaloid Salz fest 70,56%C; 8,01%H; 4,84%N; 16,59%O), N.O.S. 6.1 UN1544, Gefahrgut Details | 338 244 00 B2002 | 1 g | 70.56 | 8.01 | 4.84 | 16.59 | |
51 1360 Entfernen | Dichtung, Nitrilkautschuk Details | 2 Stck. | ||||||
51 0750 Entfernen | Elektrolytkupfer Details | 338 353 11 | 70 g | |||||
B2336 Entfernen | Extremdruck Öl-Schwefel, Bereich 2% Details | 118 ml | 2 | |||||
B2337 Entfernen | Extremdruck Öl-Schwefel, Bereich 3% Details | 118 ml | 3 | |||||
51 1460 Entfernen | Filter für Wasser ohne Fittings Details | 281 131 04 | 1 Stck. | |||||
51 0175 Entfernen | Glaskohlenstoff, Splitter Details | E10521 | 25 g | |||||
50 5140 Entfernen | Glaswolle, Borosilikat Details | 501-081 | 454 g | |||||
50 5150 Entfernen | Glaswolle, Streifen, Borosilikat+ Details | 501-081 | 454 g | |||||
B2040 Entfernen | Imidazol, Organischer Standard, Zertifikat 2946, Corrosive Solid Basic Organic N.O.S. 8 UN3263 Details | 338 354 30 B2040 | 1 g | |||||
B2250 Entfernen | Kalziumkarbonat, 12%, Zertifikat P890734, (12%C) Details | 50 g | 12 | |||||
50 6690 Entfernen | Keramiktiegel, porös Details | 614-961 | 10 Stck. | |||||
B2309 Entfernen | Kohlestandard 3,5% Details | 50 g | 3.5 | |||||
51 0180 Entfernen | Kupfer, reduziert, drahtförmig, hohe Reinheit, zur S Analyse Details | 338 353 10 | 40 g | |||||
51 0480 Entfernen | Kupfer, reduziert, Granulat, 0,1 bis 0,5mm Korngröße Details | 100 g | ||||||
51 0475 Entfernen | Kupferoxid, drahtförmig, grob Details | E10108 | 100 g | |||||
50 5300 Entfernen | Kupferspäne, lange Faser, reduziert u.geglüht Details | 501-621 | 200 g | |||||
51 0695 Entfernen | Magnesium-Perchlorat mit Indikator, Granulat, Korngröße 0,7 bis 1,2mm, N.O.S. 5.1 (6.1) UN3087 Details | 100 g | ||||||
50 5840 Entfernen | Magnesiumoxid, perlförmig Details | 502-359 | 200 g | |||||
51 1240 Entfernen | O-Ring, Viton for 6mm ends of pyrolysis tube Details | 290 505 67 | 10 Stck. | |||||
10 2250 Entfernen | Quarzsplitter, 2 - 4mm Korngröße Details | 05 000 900 | 50 g | |||||
50 6560 Entfernen | Quarzwolle, Streifen Details | 608-379 | 10 Stck. | |||||
51 0310 Entfernen | Reaktionsrohr, Quarz Details | E12525 | 1 Stck. | |||||
50 9420 Entfernen | Reaktionsrohr, starke Wände, Quarz Details | E12510 | 1 Stck. | |||||
50 6890 Entfernen | Rohr für TruSpec Details | 619-268 | 1 Stck. | |||||
50 6260 Entfernen | Rohranschluss Nylon, von 1/8" NPT auf 3mm Innendurchmesser Rohr Details | 602-605 | 1 Stck. | |||||
51 1400 Entfernen | Schlauch (PTFE), 2mm Außen- und 1mm Innendurchmesser Details | 420 015 01 | 5 m | |||||
10 2660 Entfernen | Silberschiffchen, 4 x 4 x 11mm Details | 11.00-1371 | 250 Stck. | |||||
50 9080 Entfernen | Silbervanadat, Granulat, 0,85 bis 1,7mm Details | 502-226 | 10 g | |||||
50 5290 Entfernen | Spatel Details | 501-614 | 1 Stck. | |||||
10 2550 Entfernen | Stützrohr, 65 mm Details | 11.00-1172 | 1 Stck. | |||||
B2043 Entfernen | Sulfansäure, Organischer Standard; Certificate 134694; 1gm; (41.61%C: 4.07%H; 8.09%N; 27.71%O; 18.51%S) Details | 1 g | 41.61 | 4.07 | 8.09 | 27.71 | 18.51 | |
50 5370 Entfernen | Trichter, Borosilikat Details | 502-023 | 1 Stck. | |||||
10 3250 Entfernen | Verbrennungs-, Nachverbr Details | 12.01-1036 | 1 Stck. | |||||
20 1050 Entfernen | Zinnkapseln, 8 x 5mm, Feststoffe Details | 240 064 00 E12005 | 100 Stck. | |||||
50 5550 Entfernen | Zinnkapseln, flacher Boden, 9 x 3,5mm, Flüssigproben Details | 502-187 | 100 Stck. | |||||
B2330 Entfernen | Öl mit hohem Schwefelgehalt, S = 30% Details | 118 ml | 30 |


Zurück
Entfernen
Details